| Грузоподъемность, т (нетто) | |
| на опорах | 25.0 |
| на колесах | 6.75 |
| Колесная формула крана КС-5871 | 4х4х4 |
| Двигатель | ЯМ3 236М2 |
| Рабочая зона с номинальным грузом, град | 360 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80.0 |
| Высота подъема крюка, м | |
| с основной телескопической стрелой | 20.5 |
| с удлинителем | 27.5 |
| Скорость подъема-опускания номинального груза, м/мин | 0.2...8.0 |
| Скорость посадки номинального груза, м/мин | 0.2 |
| Частота вращения, об/мин | 0.2..2.5 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4.5 |
| Максимальный груз на крюке, перевозимый краном в пределах рабочей площадки, т | 3.0 |
| Транспортная скорость самоходного крана, км/час | 40.0 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т | |
| передний мост | 12.0 |
| задний мост | 12.0 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 10750 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3500 |
| Количество мест в кабине, чел | 2 |
| Полная масса крана КС-5871, т | 24.0 |

