Грузоподъемность, т |
25 |
| Максимальный грузовой момент, т•м | 80 |
| Базовое шасси | Трелевочный трактор ТТ-4 М-01; T-147 |
| Двигатель дизельный | А-01 М |
| Мощность, кВт (л.с.) | 95,5 (130) |
| Зона выполнения грузовых операций, град. | 290 |
Высота подъема, м:
|
|
| Скорости подъема - опускания номинального груза, м/мин. | 0,2-8,0 |
| Скорость посадки не более, м/мин. | 0,2 |
| Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин. | 18,0 |
| Частота вращения, мин-1. | 0,2-1,6 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 |
| Скорость передвижения, км/час | 10 |
Габаритные размеры, м:
|
|
| Полная масса с удлинителем, т | 25,0 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |