Грузоподъемность, т |
25 |
| Максимальный грузовой момент, т•м | 80 |
| Базовое шасси | КАМАЗ -53228 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Двигатель дизельный | КАМАЗ -740,31-240 (EURO-3) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Зона выполнения грузовых операций, град. | 290 |
Высота подъема, м:
|
|
| Скорости подъема - опускания номинального груза, м/мин. | 0,2-8,0 |
| Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин. | 18,0 |
| Частота вращения, мин-1. | 0,2-1,8 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 |
| Транспортная скорость, км/час | 60 |
Габаритные размеры, м:
|
|
| Полная масса, без удлинителя т | 21,5 |
| Температура эксплуатации, град. С | от - 40 до + 40 |