Предложения по продаже 55722-2-3:
|
КС-55722 |
КС-55722-2 |
КС-55722-3 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный грузовой момент, т•м | 80 | 80 | 80 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-53228 | КАМАЗ-53215 | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6 х 6 | 6 х 4 | 6 х 6 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | 176 (240) | 176 (240) |
| Зона выполнения грузовых операций, град. | 290 | 286 | 286 |
Высота подъема, м:
|
|
|
|
| Скорости подъема - опускания номинального груза, м/мин. | 0,2-8,0 | 0,2-8,0 | 0,2-8,0 |
| Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин. | 18,0 | 18, 0 | 18, 0 |
| Частота вращения, мин-1. | 0,2-1, 8 | 0,2-1, 8 | 0,2-1, 8 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Транспортная скорость, км/час | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры, м:
|
|
|
|
| Полная масса, т | 20,80 | 20,27 | 20,75 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до + 40 | от -40 до + 40 | от -40 до + 40 |