Предложения по продаже 55722-1:
Грузоподъемность, т |
25 |
| Максимальный грузовой момент, т•м | 80 |
| Базовое шасси | УРАЛ -55571-30/-40 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ 236 НЕ 2 (EURO-3) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 290 |
Высота подъема, м:
|
|
| Скорости подъема–опускания номинального груза, м/мин. | 0,2-8,0 |
| Скорость посадки не более, м/мин. | 0,2 |
| Максимальная скорость подъема в ускоренном режиме, м/мин. | 18,0 |
| Частота вращения, мин -1. | 0,2-2,2 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4,5 |
| Скорость передвижения, км/час | 60 |
Габаритные размеры, м:
|
|
Полная масса, т:
|
|
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |