| Грузоподъемность гусеничного крана, т (нетто) | 20 |
| Базовое шасси (гусеничное) | ТТ-4М-01 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Высота подъема груза, м | |
| с основной телескопической стрелой | 17.4 |
| с удлинителем и гуськом | 30.0 |
| Скорость подъема-опускания номинального груза, м/мин | 0.1...9.0 |
| Частота вращения, об/мин | 0.2...2.0 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4.5 |
| Транспортная скорость максимальная, км/ч | 10.2 |
| Количество лебедок | 1 |
| Габаритные размеры гусеничного крана, мм | |
| длина | 9130 |
| ширина | 3120 |
| высота | 3660 |
| Масса гусеничного крана, т | 26.68 |
