| Базовое шасси авто крана | КамАЗ - 43253 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Двигатель | 740,11 - 240 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Грузоподъемность авто крана, т | 17 |
| Грузовой момент, тм | 56 |
| Вылет, м: | |
| с основной стрелой | 3.0...14 |
| с удлинителем | 6.1...19 |
| Высота подъема, м: | |
| с основной стрелой | 8.7...15.5 |
| с удлинителем | 22.3 |
| Длина стрелы, м | 8.5...15.0 |
| Длина удлинителя, м | 7.0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 7.5 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4.5т, м/мин | 17.0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0.3 |
| Частота вращения, мин- 1 | 0.15...1.8 |
| Скорость передвижения авто крана, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина | 10000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3700 |
| Полная масса с удлинителем авто крана, т | 14.8 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс: | |
| через шины передних колес | 5.5 |
| через шины задних колес | 9.3 |